<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.thomasweibel.ch/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Thomas Weibel Multi &amp; Media</title>
		<description></description>
		<link>https://www.thomasweibel.ch/</link>
			<item>
				<title>Römische Dodekaeder</title>
				<link>https://www.thomasweibel.ch/?post=romische-dodekaeder</link>
				<guid>https://www.thomasweibel.ch/?post=romische-dodekaeder</guid>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 09:08:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[ <p>Bei Ausgrabungen tauchen in Europa immer wieder Gegenstände auf, deren Rätsel ungelöst ist: die sogenannten römischen Dodekaeder – ein archäologisches Rätsel, das bis heute ungelöst ist. Mein neuer Beitrag auf <a href="https://www.srf.ch/audio/100-sekunden-wissen/roemische-dodekaeder?id=AUDI20260515_RS_0020" target="_blank">Radio SRF 2 Kultur</a>.</p>

<div class="fa fa-arrow-right fa-fw" onclick="window.open('https://www.100-sekunden.ch/dodekaeder-roemische/','_blank');"> </div>
 ]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>Von Antikythera zum 3D-Druck</title>
				<link>https://www.thomasweibel.ch/?post=von-antikythera-zum-3d-druck</link>
				<guid>https://www.thomasweibel.ch/?post=von-antikythera-zum-3d-druck</guid>
				<pubDate>Wed, 06 May 2026 16:15:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[ <p>Als ich vor 15 Jahren meinen <a href="https://www.thomasweibel.ch/data/uploads/text/antikythera.pdf" target="_blank">ersten Artikel</a> über den Mechanismus von Antikythera schrieb, tat ich dies wie stets nach einer gründlichen Recherche, die mich bis zum damaligen <em>lead researcher</em> in der Sache, dem Mathematiker und Dokumentarfilmer Tony Freeth, nach London geführt hatte. Ich ahnte noch nicht, dass dies erst ein bescheidener Anfang war: Über diesen staunenswerten astronomischen Kalenderrechner sollte ich noch eine ganze <a href="https://blog.nationalmuseum.ch/2023/11/antikythera/" target="_blank">Reihe von Artikeln</a> schreiben, den historischen Apparat erst <a href="https://www.thomasweibel.ch/anticythera/" target="_blank">in 2D</a>, danach <a href="https://www.thomasweibel.ch/antikythera/" target="_blank">in 3D</a> nachkonstruieren, um schliesslich dem antiken Beispiel folgend eigene Mondrechner zu bauen, zuerst als <a href="https://www.thomasweibel.ch/meton/" target="_blank">interaktive Visualisierung</a>, danach gar als <a href="https://www.thomasweibel.ch/?post=rechner-aus-dem-drucker">mechanischen Rechner</a>.</p>

<p class="small"><a href="https://www.thomasweibel.ch/data/uploads/news/meton-ii_gr.jpg" target="_blank"><img alt="" class="landscape" src="https://www.thomasweibel.ch/data/uploads/news/meton-ii_kl.jpg" /></a><br />
	Mechanischer Mondrechner <a href="https://www.thomasweibel.ch/?post=rechner-aus-dem-drucker">«Meton»</a> (3D-Druck bzw. Eichenholz und Stahl).</p>

<p>Nun ist die Peer Review abgeschlossen, und meine jahrelange Untersuchung wird als wissenschaftliches Paper publiziert. Wer bis zum offiziellen Erscheinungstermin nicht warten mag: Hier gibt's meinen Aufsatz <a href="https://www.thomasweibel.ch/data/uploads/text/the_moon_machine.pdf" target="_blank">From Antikythera to 3D Modeling: The Moon Machine</a> zum Download.</p>
 ]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>Showtime</title>
				<link>https://www.thomasweibel.ch/?post=showtime-1</link>
				<guid>https://www.thomasweibel.ch/?post=showtime-1</guid>
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:49:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[ <p>15 Jahre ist es her, da haben Veranstalter Jean-Christophe Despond und wir von <a href="https://www.bluesgreen.ch/" target="_blank">Blues Green</a> einander kennengelernt. Ein volles Dutzend Mal sind wir bei ihm aufgetreten, zuerst am City Beach namens «Fribourg Plage», dann im Freiburger Stadtclub «Sous-sol» und, als er schliesslich das Restaurant «La Pinte» in seinem Heimatdorf Farvagny übernahm, im neu gebauten Konzertlokal «La Petite Pinte».</p>

<p>Nun bricht Jean-Christophe auf zu neuen Ufern, und Ende Juni schliesst «La Petite Pinte» ihre Tore – ein herber Verlust für die ganze Region. Unser letzter Gig vom 1. November 2025 wird uns ganz besonders in Erinnerung bleiben – auch dank der Konzertvideos, die heute erschienen sind. Vorhang auf für «Why Did You Do It».</p>

<p class="videoStill" id="yfafZVNGt7w" onclick="consent("yfafZVNGt7w")"><img alt="" class="landscape" src="https://www.thomasweibel.ch/data/uploads/stills/yfafZVNGt7w.jpg" /></p>

<p class="small" style="margin-top: -30px"><a href="https://www.bluesgreen.ch/" target="_blank">Blues Green</a> am 1. November 2025 live in der Petite Pinte, Farvagny FR. (Video: Benoît Perritaz)</p>

<div class="fa fa-arrow-right fa-fw" onclick="window.open('https://www.bluesgreen.ch/','_blank');"> </div>
 ]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>Pixel World</title>
				<link>https://www.thomasweibel.ch/?post=pixel-world</link>
				<guid>https://www.thomasweibel.ch/?post=pixel-world</guid>
				<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 14:33:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[ <p>Landkarten haben den Zweck, den topografischen Raum zu erfassen und möglichst exakt auf eine Ebene zu projizieren. Genau das versuchen seit jeher auch Computerspiele – anfänglich nur monochrom und in 2D, heute in täuschend echten räumlichen Darstellungen. Warum also nicht die Landschaft mithilfe von Game Art abbilden? <a href="https://www.thomasweibel.ch/pixelland/" target="_blank">Pixelland</a>, meine isometrische Karte der Schweiz, und meine Weltkarte <a href="https://www.thomasweibel.ch/pixel-world/" target="_blank">Pixel World</a> sind Hommagen an die frühen Games mit ihrer grobpixeligen 8-Bit-Grafik. Und an Künstler wie <a href="https://scrabling.itch.io/pixel-isometric-tiles" target="_blank">Scrabling</a>, die ihre Game Art der Welt unter <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank">offenen Lizenzen</a> zur Verfügung stellen.</p>

<p class="small"><a href="https://www.thomasweibel.ch/data/uploads/news/pixelworld_gr.png" target="_blank"><img alt="" class="landscape" src="https://www.thomasweibel.ch/data/uploads/news/pixelworld_kl.png" /></a><br />
	<a href="https://www.thomasweibel.ch/pixel-world/" target="_blank">Pixel World</a>: Weltkarte aus 20 000 isometrischen 8-Bit-Kacheln.</p>

<div class="fa fa-arrow-right fa-fw" onclick="window.open('https://www.thomasweibel.ch/pixel-world/','_blank');"> </div>
 ]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>Kalifornien</title>
				<link>https://www.thomasweibel.ch/?post=kalifornien</link>
				<guid>https://www.thomasweibel.ch/?post=kalifornien</guid>
				<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:35:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[ <p>Im Westen der USA liegt Kalifornien, und südlich davon, in Mexiko, liegt die Halbinsel Baja California. Doch das war nicht immer so: Jahrhundertelang glaubten Seefahrer, hier liege vielmehr eine <em>Insel</em>. Diese Insel namens Kalifornien sollte sich zu einem der grössten Irrtümer in der Geschichte der Kartografie auswachsen. Mein neuer Beitrag auf <a href="https://www.srf.ch/audio/100-sekunden-wissen/kalifornien-als-insel?id=AUDI20260327_RS_0018" target="_blank">Radio SRF 2 Kultur</a>.</p>

<div class="fa fa-arrow-right fa-fw" onclick="window.open('https://www.100-sekunden.ch/kalifornien/','_blank');"> </div>
 ]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>Letterjongg</title>
				<link>https://www.thomasweibel.ch/?post=letterjongg-2</link>
				<guid>https://www.thomasweibel.ch/?post=letterjongg-2</guid>
				<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:09:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[ <p>Gamification ist in aller Munde: Auch Gedächtnisinstitutionen – Museen, Bibliotheken, Galerien, Archive – nutzen immer mehr spielerische Interaktivität, um das Ausstellungserlebnis ihrer Besucherinnen und Besucher zu erweitern. Ein einfaches Beispiel dafür habe ich an der diesjährigen <a href="https://eva-berlin-conference.de/" target="_blank">Eva Berlin Conference</a> im Fraunhofer-Institut Berlin präsentiert: das Onlinegame <a href="https://www.thomasweibel.ch/letterjongg/" target="_blank">Letterjongg</a>, das ich anlässlich des Swiss Open Cultural Data Hackathon 2018 im Schweizer Nationalmuseum in Zürich programmiert habe.</p>

<p class="small"><a href="https://www.thomasweibel.ch/data/uploads/news/eva-berlin_gr.jpg" target="_blank"><img alt="" class="landscape" src="https://www.thomasweibel.ch/data/uploads/news/eva-berlin_kl.jpg" /></a><br />
	Das Spiel <a href="https://thomasweibel.ch/letterjongg/" target="_blank">Letterjongg</a> an der Eva Berlin Conference.</p>

<p>Das Spiel stellt, anstelle der fernöstlichen Ikonographie des chinesischen Originals, Lettern aus der Renaissance dar, die aus der Horaz-Gesamtausgabe aus der Aldus-Offizin in Venedig von 1501 stammen. Die Schrift wurde vom Bologneser Schriftschneider Francesco Griffo geschaffen und zeigt, zum ersten Mal in der Geschichte, einen kursiven Schriftschnitt.</p>

<p>Ein Onlinespiel als musealer Vermittler: Gamification erlaubt einen neuen, unkonventionellen Zugang zu historischen Inhalten. Und der kann, wie «Letterjongg» zeigt, ganz schön vertrackt sein.</p>

<div class="fa fa-arrow-right fa-fw" onclick="window.open('https://www.thomasweibel.ch/letterjongg/','_blank');"> </div>
 ]]></description>
			</item>
			<item>
				<title>Bauer</title>
				<link>https://www.thomasweibel.ch/?post=bauer</link>
				<guid>https://www.thomasweibel.ch/?post=bauer</guid>
				<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 07:47:45 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[ Während wir normalerweise noch vor uns hindösen oder frühstücken, ist einer längst bei der Arbeit: der Bauer. Erstaunlich: Das Geschäft des Bauers ist zwar die Landwirtschaft, doch das Wort kommt ganz woanders her. Mein neuer Beitrag auf <a href="https://www.srf.ch/audio/100-sekunden-wissen/bauer?id=AUDI20260318_RS_0025" target="_blank">Radio SRF 2 Kultur</a>.</p>

<div class="fa fa-arrow-right fa-fw" onclick="window.open('https://www.100-sekunden.ch/bauer/','_blank');"> </div>
 ]]></description>
			</item>
	</channel>
</rss>
